Início / Lotes e territórios do Prospera Amazônia
Territórios e TSBio
Lotes e territórios do Prospera Amazônia
Os sete lotes agrupam Territórios da Sociobiodiversidade (TSBio) em diferentes estados da Amazônia Legal. A escolha precisa considerar presença real, rede, municípios, negócios e capacidade de execução.
Analisar minha entidade — R$ 257Regras territoriais comuns
- Cada TSBio ou núcleo exige pelo menos 20 negócios.
- O planejamento deve incluir no mínimo 3 municípios por TSBio.
- A cobertura territorial comprovada precisa ser superior a 30%.
- No Lote 7, a composição territorial precisa incluir Maranhão e Tocantins.
Como avaliar um lote
- Compare a experiência documentada da rede com os municípios e públicos do território.
- Verifique se orçamento, governança e prazo são compatíveis com todos os TSBio do lote.
- Não escolha um lote apenas pelo valor: aderência territorial e capacidade de entrega também são centrais.
Tabela dos lotes, TSBio e faixas financeiras
| Lote | TSBio / UF | Municípios | Faixa por TSBio |
|---|---|---|---|
| Lote 1 | Caracaraí (RR) | Caracaraí: Caracaraí, Iracema, Mucajaí | Caracaraí: R$ 15.000.000 a R$ 20.000.000 |
| Lote 2 | Cruzeiro do Sul (AC) | Cruzeiro do Sul: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves | Cruzeiro do Sul: R$ 15.000.000 a R$ 20.000.000 |
| Lote 3 | Mazagão (AP) | Mazagão: Laranjal do Jari, Mazagão, Vitória do Jari | Mazagão: R$ 20.000.000 a R$ 25.000.000 |
| Lote 4 | Alto Solimões (AM) | Alto Solimões: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins | Alto Solimões: R$ 25.000.000 a R$ 30.000.000 |
| Lote 5 | Cametá (PA) | Cametá: Abaetetuba, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará | Cametá: R$ 30.000.000 a R$ 35.000.000 |
| Lote 6 | Aripuanã (MT) Ji-Paraná (RO) | Aripuanã: Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Juruena, Rondolândia Ji-Paraná: Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Paraíso | Aripuanã: R$ 20.000.000 a R$ 25.000.000 Ji-Paraná: R$ 20.000.000 a R$ 25.000.000 |
| Lote 7 | Bico do Papagaio (TO + MA) Mata dos Cocais (MA) | Bico do Papagaio: Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Nazaré, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Açailândia, Amarante do Maranhão, Buritirana, Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Senador La Rocque, Vila Nova dos Martírios Mata dos Cocais: Bacabal, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lago Verde, Lima Campos, Olho d’Água das Cunhãs, Pedreiras, Pio XII, Poção de Pedras, Santo Antônio dos Lopes, São Luís Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Satubinha, Trizidela do Vale | Bico do Papagaio: R$ 15.000.000 a R$ 20.000.000 Mata dos Cocais: R$ 25.000.000 a R$ 30.000.000 |
Perguntas frequentes
Como funcionam os lotes?
Cada lote reúne um ou mais TSBio, com municípios e faixa financeira próprios. A proposta deve atender aos requisitos de todos os territórios que integram o lote.
Posso usar atuação em qualquer município?
A experiência pode ser relevante, mas a cobertura proposta deve respeitar os municípios e as regras territoriais do TSBio escolhido.
Transforme dúvidas em um plano de preparação
Verifique documentos, requisitos e pendências antes de avançar.
Verificar minha organização — R$ 257